विभिन्न देशहरूबाट बक्स अफिस डाटा (मिलियन / आरएमबी)
बर्ष | चीन | उत्तर अमेरिकी | जापान | दक्षिण कोरिया | भारत |
2020 | १,,6०० | १२,7०० | 0,०72२ | १,२०० | ,,०० |
2019 | , 64,१०० | ,०,840० | ,,630० | ,,7०० | ,,4०० |
2018 | ,०,7०० | , 76,860० | ,,785। | ,,7०० | 500,500०० |
2017 | , 55,8०० | ,१,440० | ,,०62२ | ,,3०० | 100,१०० |
2016 | , 45,4०० | , 74,7०० | ,,२०२ | ,,। ०० | २,6०० |
चीन बक्स अफिस बर्ष
२०२० शीर्ष १० चलचित्रहरू
नाम | जारी मिति | बक्स अफिस (मिलियन) |
आठ सय | २०२० / / / २१ | 1,१। ० |
मेरो मान्छे मेरो जन्मभूमि | २०२०/१०/१ | २,8२० |
जिआंग ZIYA ification डेफिनेशनको कथा | २०२०/१०/१ | १,6०० |
बलिदान | २०२०/१०/२ | १,१२० |
लीप | २०२० / / / २ | 830 |
समयमा पक्राउ | २०२० / ११ / २० | 530 |
एडोरिंग | 2019/12/31 | 680 |
तपाईंलाई सँधै माया गर्छु | २०२०/8/२ | 500 |
टेनेट | २०२० / / / | 450 |
2019 शीर्ष १० चलचित्रहरू
नाम | जारी मिति | बक्स अफिस (मिलियन) |
ने झा | 2019/7/26 | ,, १०० |
भटकने पृथ्वी | २०१//२/5 | ,,6०० |
Avengers: Endgame | २०१//4/२ | ,,२40० |
मेरा मानिसहरु - मेरो देश | २०१/ / / / 30० | 1,१२० |
कप्तान | २०१/ / / / 30० | २,। ०० |
पागल एलियन | २०१//२/5 | २,२१० |
पेगासस | २०१//२/5 | १,7२० |
ब्रेभेस्ट | २०१//8/१ | १,7०० |
राम्रा दिन | 2019/10/25 | १,550० |
द्रुत र फ्यूरियस उपहार: हब्स र श | 2019/8/23 | १,430० |
भेडा गोठालो बिना | 2019/12/13 | १,3०० |
२०१ Top शीर्ष १० चलचित्रहरू
नाम | जारी मिति | बक्स अफिस (मिलियन) |
अपरेशन रेड सागर | २०१//२/१ | 6,650० |
जासूसी चिनटाउन २ | २०१//२/१ | 3,3। ० |
बाँच्नको लागि मर्दै | २०१//7/ | 100,१०० |
नमस्ते श्री अरबपति | 2018/7/27 | २,540० |
एवेंजर्स: अनन्त युद्ध | २०१//5/११ | २,3। ० |
दानव हन्ट २ | २०१//२/१ | २,२30० |
विष | 2018/11/9 | १,870० |
एक्वामान | 2018/12/7 | १,850० |
जुरासिक वर्ल्ड : फेलन किंगडम | 2018/6/15 | १,6 90 ० |
२०१ Top शीर्ष १० चलचित्रहरू
नाम | जारी मिति | बक्स अफिस (मिलियन) |
वुल्फ वारियर २ | २०१//7/२०१ | ,,680० |
फ्यूरियसको भाग्य | २०१//4/१ | २,670० |
कहिल्यै भन्नु हुँदैन मरो | २०१/ / / / .० | २,२१० |
कुंग फू योग | २०१//१/२ | १,740० |
पश्चिमको यात्रा: राक्षसहरूको हड्ताल | २०१//१/२ | १,650० |
Ex-file: Exes को वापसी | 2017/12/29 | १,640० |
ट्रान्सफार्मर: अन्तिम नाइट | २०१//6/२ | १,550० |
दंगल | २०१//5/5 | १,२। ० |
युवा | 2017/12/15 | १,१80० |
क्यारिबियन का समुद्री डाकू: मरेका मान्छेहरु बताउँछन् .. | २०१//5/२ | १,१70० |
क :्ग: खोपडी टापु | २०१//3/२ | १,१50० |